LTU kodas suteikia teisę dalyvauti Lietuvos čempionatuose ir mokėti mažesnį starto mokestį Lietuvos taurės varžybose (20 EUR vietoj 25 EUR; registruojantis būtina nurodyti kodą).
Nuo 2020–2021 m. sezono LTU taškai nebeskaičiuojami – išlieka tik LTU kodai. Sportininkai, turintys FIS kodą, registruojasi su FIS kodu.
Kaip gauti LTU kodą
- Parašykite el. paštu arturas.bikulc@lnsa.lt
- Nurodykite: sportininko vardą, pavardę, gimimo datą, klubą ir kontaktą
- Kodą gausite atsakymu el. paštu
LTU kodo mokestis – 10 EUR
- Mokama kasmet iki pirmų varžybų, ne vėliau kaip iki gruodžio 31 d.
- Sąskaita (kalnų slidinėjimas): LT85 7300 0101 5964 1029
- Mokėjimo paskirtyje: „LTU kodas“, sportininko vardas, pavardė ir kodas
FIS ir FIS Masters kodas
- Reikalingas FIS kalendoriaus varžyboms; aktyvuojamas kiekvienam sezonui
- Mokestis – 30 EUR į kalnų slidinėjimo sąskaitą LT85 7300 0101 5964 1029, paskirtis: „AS FIS Code (Vardas Pavardė)“
- Užpildytą prašymą, pasirašytą sportininko deklaraciją ir pavedimo kopiją siųskite arturas.bikulc@lnsa.lt
- Kodas aktyvuojamas per 5 darbo dienas. Bendra LNSA FIS kodų tvarka
Sportininkų kodai 2026–27 m. sezonui
| Vardas, pavardė | LTU kodas | Klubas | Statusas |
|---|---|---|---|
| Jurijus Aliukonis | 015800081 | Alpių Aidas | Aktyvus |
| Una Antanaitytė | 016160121 | Snow Arena RT/DSC | Aktyvus |
| Simas Bagdanavičius | 015160139 | Snow Arena RT/DSC | Aktyvus |
| Arūnas Balakauskas | 015760101 | ERLAS TEAM | Neaktyvus |
| Lukas Balys | 015110152 | Kalitos kalnas | Neaktyvus |
| Dominykas Balčius | 015160141 | Snow Arena RT/DSC | Aktyvus |
| Milisenta Balčiūtė | 016140113 | Snow Arena RT/DSC | Aktyvus |
| Domantas Bikulč | 015130050 | Snow Arena RT/DSC | Aktyvus |
| Ignė Bikulč | 016160049 | Snow Arena RT/DSC | Aktyvus |
| Juozas Buitkus | 015580172 | ERLAS TEAM | Aktyvus |
| Vilius Danilevičius | 015150123 | Individualiai | Neaktyvus |
| Monika Daubaraitė | 016140160 | Snow Bees | Aktyvus |
| Paulina Daubaraitė | 016190166 | Snow Bees | Aktyvus |
| Kęstutis Gasiūnas | 015680103 | Alpių Aidas | Aktyvus |
| Vėjuna Grigaitė | 016130110 | Snow Arena RT/DSC | Aktyvus |
| Benediktas Griškaitis | 015180157 | Snow Bees | Aktyvus |
| Dominykas Griškaitis | 015180156 | Snow Bees | Aktyvus |
| Lina Gumauskienė | 016740128 | Alpių Aidas | Aktyvus |
| Saulius Ivanauskas | 015660071 | Snow Bees | Neaktyvus |
| Rūta Jakšaitytė-Kuliešienė | 016850140 | ERLAS TEAM | Aktyvus |
| Robertas Janulis | 015730163 | Kalnų vėjai | Aktyvus |
| Kaja Jančiulytė | 016180134 | Snow Arena RT/DSC | Aktyvus |
| Ignas Juodeška | 015120048 | Snow Arena RT/DSC | Aktyvus |
| Kamilė Jurkėnaitė | 016180173 | Kalitos kalnas | Aktyvus |
| Dominykas Jurkėnas | 015160175 | Kalitos kalnas | Aktyvus |
| Barbora Karpijūtė | 016170158 | Snow Arena RT/DSC | Aktyvus |
| Izabelė Karpijūtė | 016190169 | Snow Arena RT/DSC | Aktyvus |
| Liudmila Kačanova | 016710132 | ERLAS TEAM | Neaktyvus |
| Domas Kelmelis | 015190145 | Snow Arena RT/DSC | Aktyvus |
| Luknė Kelmelytė | 016130118 | Snow Arena RT/DSC | Aktyvus |
| Česlav Kisel | 015750077 | ERLAS TEAM | Aktyvus |
| Pavel Kliukovski | 015710075 | ERLAS TEAM | Aktyvus |
| Marius Kubilius | 015820078 | ERLAS TEAM | Aktyvus |
| Mantas Kuliešius | 015140109 | Snow Arena RT/DSC | Aktyvus |
| Airida Kuznecova | 016160168 | Snow Arena RT/DSC | Aktyvus |
| Monika Lajūtė | 016740069 | Alpių Aidas | Neaktyvus |
| Lukas Luščiauskas | 015140153 | Kalitos kalnas | Neaktyvus |
| Tauras Margelis | 015160116 | Snow Arena RT/DSC | Aktyvus |
| Adrija Maslauskaitė | 016170146 | Snow Arena RT/DSC | Aktyvus |
| Tadas Mikelionis | 015150090 | Snow Arena RT/DSC | Aktyvus |
| Adelė Mikelionytė | 016130087 | Snow Arena RT/DSC | Aktyvus |
| Danielius Mizaras | 015130093 | Snow Arena RT/DSC | Aktyvus |
| Smiltė Naujalytė | 016150142 | Snow Arena RT/DSC | Aktyvus |
| Nomeda Naujokaitytė | 016130097 | Snow Bees | Aktyvus |
| Daiva Norvaišaitė | 016710064 | Alpių Aidas | Neaktyvus |
| Ajus Pakeltis | 015180150 | Kalitos kalnas | Neaktyvus |
| Vytautas Paražinskas | 015660066 | Alpių Aidas | Aktyvus |
| Rūta Paražinskienė | 016720065 | Alpių Aidas | Neaktyvus |
| Kęstutis Paulaitis | 015760148 | Kalnų vėjai | Aktyvus |
| Berta Pintukė | 016120095 | Snow Bees | Neaktyvus |
| Rusnė Rutkauskaitė | 016120002 | Alpių Aidas | Aktyvus |
| Skaistis Simanavičius | 015160154 | Snow Bees | Neaktyvus |
| Romualdas Skalsys | 015590122 | ERLAS TEAM | Neaktyvus |
| Marius Skrinska | 015720155 | Alpių Aidas | Aktyvus |
| Sofija Snarskytė | 016160126 | Snow Bees | Neaktyvus |
| Vakarė Sriubaitė | 016180174 | Kalitos kalnas | Aktyvus |
| Donatas Stasiulis | 015820147 | Kalnų vėjai | Aktyvus |
| Eva Trakimavičiūtė | 016170159 | Snow Arena RT/DSC | Aktyvus |
| Sofija Urbaitė | 016140112 | Snow Arena RT/DSC | Aktyvus |
| Adas Vaitkevičius | 015190162 | Snow Arena RT/DSC | Aktyvus |
| Edvardas Vaitkevičius | 015140105 | Snow Arena RT/DSC | Aktyvus |
| Liepa Vaitkutė | 016110127 | Snow Bees | Neaktyvus |
| Kamilė Vaškevičiūtė | 016150151 | Kalitos kalnas | Neaktyvus |
| Robertas Vingelis | 015110006 | Individualiai | Aktyvus |
| Vytis Vyšniauskas | 015890176 | Alpių Aidas | Aktyvus |
| Dalius Yla | 015660164 | Trys Ąžuolai | Aktyvus |
| Ramunė Čekanavičiūtė | 016120001 | Snow Bees | Neaktyvus |
| Gintautas Čelutka | 015620096 | ERLAS TEAM | Aktyvus |
| Adrija Čepukaitė | 016160149 | Snow Bees | Aktyvus |
| Dominykas Česnulis | 015120082 | Snow Arena RT/DSC | Aktyvus |
| Arūnas Čiukšys | 015850070 | Alpių Aidas | Aktyvus |
| Ąžuolas Čiukšys | 015160091 | Alpių Aidas | Aktyvus |
| Matas Čiurlionis | 015170167 | Snow Arena RT/DSC | Aktyvus |
| Andrius Šapronas | 015870165 | ERLAS TEAM | Aktyvus |
| Rusnė Šiaudinytė | 016110125 | Snow Bees | Aktyvus |
| Vaiva Šiaudinytė | 016130124 | Snow Bees | Aktyvus |
| Dominykas Šiaurys | 015150117 | Snow Arena RT/DSC | Aktyvus |
| Kristupas Šiaurys | 015170143 | Snow Arena RT/DSC | Aktyvus |
| Oleg Špakov | 015630131 | ERLAS TEAM | Aktyvus |
| Kęstutis Žemaitis | 015760171 | ERLAS TEAM | Aktyvus |
| Rita Žemaitė | 016840170 | ERLAS TEAM | Aktyvus |
| Vilius Aleksandravicius | 780020 | Alpių Aidas | Neaktyvus |
| Piotras Bukinas | 780017 | Be klubo | Neaktyvus |
| Aistis Domkus | 780029 | Snow Bees | Neaktyvus |
| Andrej Drukarov | 780023 | SAS Bern | Aktyvus |
| Andrius Grigaras | 780006 | Be klubo | Neaktyvus |
| Sofija Gureviciute | 785024 | Liepkalnio Slidinėjimo Mokykla | Neaktyvus |
| Adomas Janulionis | 780027 | Snow Bees | Neaktyvus |
| Jurgis Janulionis | 780028 | Snow Bees | Neaktyvus |
| Karolis Janulionis | 780010 | Kalnų Ereliai | Neaktyvus |
| Matas Janulionis | 780025 | Snow Bees | Neaktyvus |
| Radvilas Janulionis | 780026 | Snow Bees | Neaktyvus |
| Ieva Januskeviciute | 785007 | SC Kalnų Ereliai | Neaktyvus |
| Adrijus Juknevicius | 780046 | Alpių Aidas | Neaktyvus |
| Liepa Karlonaitė | 785020 | Alpių Aidas | Neaktyvus |
| Danielius Kaušius | 780053 | Snow Arena Racing Team | Aktyvus |
| Kristupas Kaušius | 780065 | Snow Arena Racing Team | Aktyvus |
| Dainius Erikas Kiškis | 780051 | Alpių Aidas | Neaktyvus |
| Maksim Kliukovski | 780054 | Erlas Team | Neaktyvus |
| Rapolas Lapienis | 780050 | Snow Bees | Aktyvus |
| Povilas Lenkutis | 780043 | Alpių Aidas | Neaktyvus |
| Simonas Masalskas | 780016 | Be klubo | Neaktyvus |
| Kristijonas Merkys | 780037 | Alpių Aidas | Neaktyvus |
| Darius Mikrut | 780024 | Be klubo | Neaktyvus |
| Tauras Milasius | 780022 | Masters LT | Neaktyvus |
| Algimantas Milašius | 780009 | Kalnų Ereliai | Neaktyvus |
| Donatas Petrauskas | 780049 | Be klubo | Neaktyvus |
| Luca Poberai | 780044 | Snow Bees | Neaktyvus |
| Erlandas Ruseckas | 780031 | Snow Arena Racing Team | Neaktyvus |
| Vytautas Sakalis | 780015 | Be klubo | Neaktyvus |
| Linas Samaska | 780004 | Be klubo | Neaktyvus |
| Martin Seppa | 780064 | Snow Bees | Aktyvus |
| Gabija Sinkunaite | 785018 | Kalitos Kalnas | Neaktyvus |
| Neringa Stepanauskaitė | 785023 | Snow Arena Racing Team | Aktyvus |
| Gintaras Stumpf | 780052 | Alpių Aidas | Neaktyvus |
| Nojus Užkuraitis | 780047 | Snow Arena Racing Team | Neaktyvus |
| Giedrius Zaveckas | 780021 | Hobby Sports | Neaktyvus |
| Rokas Zaveckas | 780013 | Be klubo | Neaktyvus |
| Simonas Zemaitis | 780055 | Snow Bees | Neaktyvus |
| Arūnas Čiukšys | 780040 | Alpių Aidas | Neaktyvus |
| Andzela Aleksandraviciene | 5785002 | Alpių Aidas | Neaktyvus |
| Paulius Augunas | 5780003 | Be klubo | Neaktyvus |
| Piotras Bukinas | 5780010 | Be klubo | Neaktyvus |
| Aistis Domkus | 5780012 | Be klubo | Neaktyvus |
| Andrius Grigaras | 5780002 | Be klubo | Neaktyvus |
| Ignas Grigaras | 5780000 | Be klubo | Neaktyvus |
| Stasys Grigas | 5780009 | Masters LTU | Neaktyvus |
| Saulius Ivanauskas | 5780008 | Masters LTU | Neaktyvus |
| Adomas Janulionis | 5780005 | Be klubo | Neaktyvus |
| Jurgis Povilas Janulionis | 5780006 | Be klubo | Neaktyvus |
| Monika Lajūtė | 5785000 | Be klubo | Neaktyvus |
| Simonas Masalskas | 5780001 | Be klubo | Neaktyvus |
| Darius Mikrut | 5780014 | Be klubo | Neaktyvus |
| Tauras Milasius | 5780004 | Masters LTU | Neaktyvus |
| Vytautas Paražinskas | 5780015 | Be klubo | Aktyvus |
| Rūta Paražinskienė | 5785001 | Be klubo | Neaktyvus |
| Linas Samaska | 5780013 | Be klubo | Neaktyvus |
| Jurijus Svecovas | 5780011 | KSSK Snaigė | Neaktyvus |
| Giedrius Zaveckas | 5780007 | Hobby Sport | Neaktyvus |
Archyvas / senesnė informacija
- LNSA kalnų slidinėjimo klasifikacinių sąrašų nuostatai (2018 m., pakeitimai 2019-01-02)
- Vaikų 2019–2020 m. sezono bazinis reitingas
- Vaikų, jaunučių ir Masters grupių 2019–2020 m. sezono bazinis reitingas
- LTU taurės vaikų U8–U10 grupių 2018–2019 m. sezono reitingas
- LTU taurės vaikų, jaunučių ir Masters 2018–2019 m. sezono reitingas
